Recorde de aprovados convocados, incluindo para posse. Candidatos podem conferir listagem completa e direta nesta reportagem.
Na última sexta-feira, 20 de setembro de 2024, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, realizou três grandes convocações (incluindo uma de posse) para os aprovados no Concurso Público de 2023, conforme disposto no Edital nº 001/2023, homologado pelo Decreto nº 2.649 de 18 de janeiro de 2024.
NOVO CANAL PARA DENÚNCIAS em Nova Friburgo e região serrana para compartilhar denúncias, acidentes e flagrantes. ACESSE O LINK: https://chat.whatsapp.com/ERr5AYCO0Nq0g0KXQC21iL
Instruções para entrega de documentos
- Local: Avenida Alberto Braune, nº 224, 2º andar, Centro, Nova Friburgo, RJ.
- Datas: de 7 a 10 de outubro de 2024.
- Horário: das 9h30min às 15h.
Lista de convocados por cargo:
Nutricionista
Classificação | Nome |
12º | Kelly Cristina Batista Do Nascimento |
13º | Danielle De Souza Do Nascimento |
14º | Wellington Nunes Palhares |
15º | Luiz Claudio Santos De Oliveira |
16º | Maria Eva De Oliveira Sabino |
Médico Anestesiologista (24 horas)
Classificação | Nome |
16º | Gabriela Monteiro Salomão |
17º | Maria Stella De Castro Marcos Dias |
Copeira
Classificação | Nome |
1º | Luiza Helena Corrêa Vitorino |
2º | Izadora Oliveira Ramos |
3º | Danielle Gaspayme Rodrigues |
4º | Débora Brólo Alves |
5º | Bruna Cristina Thomaz Leite |
6º | Sara Schuabb Couto |
7º | Liene Fernandes Felix Barreto |
8º | Sandra Santos Lima Pacheco |
9º | Gabriella Areias Penha Pereira |
10º | Ana Eliza Garcia |
11º | Suzy Campos Da Conceição |
12º | Gabriel Torres Cravo De Oliveira |
13º | Mario Lucas Nascimento Costa |
14º | Angela Rodrigues Teixeira |
15º | Juliana Amaral Folly |
16º | Adriana Ferreira Dias Oliveira |
17º | Claudia Regina Chapeta |
18º | Tamara Da Conceição Maulaz |
19º | Naiara Aparecida Cirino |
20º | Elaine Coutinho De Andrade Oliveira |
21º | Patricia Sanches Costa |
22º | Romerito Macário Coelho |
23º | Jhennifer Amarante Ferreira |
24º | Sirlene Jardim Santos De Paula |
25º | Vívian Da Silva Matias Souza |
26º | Aline Daniele Da Fonseca Vieira |
27º | Graziela Luz Beraldini |
28º | Fabrício Do Espírito Santo Gomes |
29º | Sara Belo De Castro |
30º | Aline Pereira Dos Santos Ferraz |
31º | Evanita Oliveira De Souza Da Fonseca |
32º | Levi Florencio De Assis Da Silva |
33º | Thereza Gomes Marques |
34º | Manuella De Paula Gonçalves Rodrigues |
35º | Alanda Vitória Da Silva Tavares |
36º | Pedro Francisco Lemos Silva |
37º | Andresa Gravino Corrêa |
38º | Maria Clara De Souza Castro Seabra |
39º | João Pedro Oggione Cerqueira Baptista Rodrigues |
40º | Alice Helena De Oliveira Fernandes De Souza |
41º | Flávia Reis Alves |
42º | Luciane Paula Gonçalves |
43º | Letícia Negreiros Aldêa |
44º | Dinea Da Conceicao Fracacio Ther |
45º | Maria Izabel Pereira De Jesus |
46º | Taylon Maturana Da Silva |
47º | Mara Rubia Siqueira Godinho |
48º | Cintia Rodrigues Antunes Pascoal |
49º | Matheus Da Silva Barbosa |
50º | Inez Leandro Darrieux |
51º | Ana Clara Moura Emmerich |
52º | Walcir Martins Da Silva |
53º | Fatima Marques Vasconcellos |
54º | Luciana De Souza Oliveira Silva |
55º | Suelen Robin Calheiros De Albuquerque Belinger |
56º | Arinete Lugão Azevedo |
57º | Quézia Frossard De Barros |
58º | Assef José Pedro |
59º | Hugo Talyuli Soares |
60º | Juliana Souza Coelho |
Oficineiro
Classificação | Nome |
1º | Rodrigo Rodrigues Almeida |
2º | Maurício José De Oliveira |
3º | Marcelo Adão Dos Santos |
4º | Alex Veloso Rodrigues |
5º | Suellen Prata Dias |
6º | Karina Sant Anna De Souza |
Cozinheiro
Classificação | Nome |
1º | Eduardo Gonçalves De Freitas Fonseca |
2º | Marcus Vinícius De Freitas Rosa |
3º | Kyterson Purger De Souza |
4º | Camila Warol |
5º | Anna Clara Moraes De Freitas |
6º | Érica Sibéria Leoncio |
Psicólogo
Classificação | Nome |
34º | Thayane Chagas Santana |
35º | Rhayane Oliveira Lima |
36º | Ana Gabriella Assis Duarte Costa |
37º | Pedro Henrique Da Silva Branco |
38º | Manoela Mickosz Villa Verde |
Assistente Social
Classificação | Nome |
24º | Andréa De Lima Costa |
25º | Athilane Dos Santos Couto |
26º | Monica Neves De Oliveira |
27º | Marcia Cristina Baptista Gulinely |
28º | Eliana Silva De Carvalho |
29º | Claudia Maria Da Silva Cardoso |
30º | Alessandra Werneck Ornellas |
31º | Cristiane De Amoreti Lima De Andrade |
32º | Yomara Barboza Duarte |
Agente de Limpeza Pública
Classificação | Nome |
38º | Cristiano Gomes Da Silva |
39º | Juarez Guimaraes |
40º | André Luiz Mendes Gaspary |
41º | Leonardo Josimario Nogueira Junior |
42º | Roberta Gualberto Rohen |
43º | Talissa Michele Nestor De Oliveira |
44º | Hans Ney Do Carmo Lamblet |
45º | Bruno Bispo De Souza |
46º | José Fernando Girão |
47º | Luiz Felipe Costa Da Silva |
48º | Pitter Santos Da Conceição |
49º | Rodrigo Clemilson Baptista |
50º | Tony Luiz Ratamero Madureira |
51º | Alan Barros Candido Mendes Dos Santos |
52º | Flávia De Jesus Azevedo |
53º | Sandro Valerio Da Silva |
54º | Geane Cleia Pereira Braz |
55º | Jociene Da Costa Pimentel |
56º | Janaina Amaral Correia |
57º | Adeane Silva Santana |
58º | Ricardo Da Silva De Medeiros |
59º | Martineli Fraga Garcia |
60º | Keloane Neves Alves |
61º | Samuel Avelar Domingos De Castro |
62º | Jorge Luiz Louzada Do Amaral |
63º | Cristiano Oliveira Do Nascimento |
64º | Lucas Faria Verly |
Mais convocações
Os candidatos listados no Anexo I devem comparecer à Avenida Alberto Braune, n.º 224, 2º Andar (ao lado da Segurança e Medicina do Trabalho), Centro, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28.613-001, entre os dias 14 e 17 de outubro de 2024, no horário das 9h30 às 15h00, para a entrega dos documentos necessários.
AGENTE ADMINISTRATIVO
Classificação | Nome |
60º | Thalia Correia Dias (PCD) |
4º | Daniel Tarden Portella Pinto |
61º | Magno Do Couto André |
62º | Nathália Tardin Freitas |
63º | Michelle Schuenck Da Silva |
64º | Pedro Henrique Eller José |
65º | Camilla Guilande Lemgruber |
66º | Ivon Freitas De Oliveira |
67º | Luiz Fellipy Grativol Demani |
68º | Sanderson Rimes Pinheiro |
69º | Daiana Roza Martins |
70º | Izabela Reis Silva |
71º | Augusto Marques Rosa |
72º | João Octávio De Andrade Erthal |
73º | Bianca Dos Santos E Silva |
74º | Danilo Martins Paes |
75º | Indianara Da Silva Gonçalves |
76º | Raquel Correa Rosa Carvalho Santos |
77º | Matheus Moreira Sanglard |
78º | Stefani Rubia De Souza Costa |
79º | Raphael Santos Rosa De Jesus |
80º | Matheus Moliari Cinibly |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Classificação | Nome |
156º | Sheila Fabiane Tobias |
157º | Suely De Barros Santana |
158º | Gleidson Mathias Siqueira |
159º | Alexsandra Do Nascimento Matias |
160º | Marciana Chuenck De Lima Oliveira |
161º | João Vitor Furtado Silva |
162º | Carlos Augusto Da Silva |
163º | Rian Paula Da Silva |
164º | Ádham De Souza Coelho |
165º | Cloif Corbicero Carvalho Herdy |
166º | Ricardo Tobias Motta |
167º | Débora Kiane Souza Pinheiro |
168º | Caroline De Paula |
169º | Gustavo Gorne Bueno Ferro Vieira |
170º | Roselane Correa |
OUTROS CARGOS
- Carpinteiro
- 2º: Jorge Luiz Pinheiro Godinho
- Servente de Obras
- 6º: Plínio Fernando Rocha Vieira
- 7º: Flávio Luiz Da Silva
- Zelador
- 3º: Thalles Tadeu Nogueira Gomes
Convocações de posse
Os candidatos listados no Anexo I devem comparecer à Avenida Alberto Braune, n.º 225, Subsecretaria de Recursos Humanos, no Centro de Nova Friburgo, RJ, no dia 30 de setembro de 2024, às 10 horas.
Fiscal de Tributos
- 1º Bruno Brandão Laurindo – Desclassificado(a)
- 2º Carolina Silva Tristão Moreira – Convocado(a) para posse
Analista Processual I
- 8º Igor Vieira Barboza De Oliveira – Convocado(a) para posse
- 9º Rafaela Carvalho De Castro – Desclassificado(a)
- 10º Camilla De Gouvêa Beserra Dos Santos – Desclassificado(a)
- 11º Edevaldo Dos Santos Gonçalves – Convocado(a) para posse
- 12º Manoel Alencar Da Mota Silva – Desclassificado(a)
- 13º Luísa De Abreu Barros – Desclassificado(a)
Os candidatos devem estar atentos aos prazos e às exigências estipuladas no Edital, sendo imprescindível a apresentação de todos os documentos necessários para a avaliação. Para mais informações, entre em contato com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo através do telefone (22) 2523-6300.
Redes Sociais do EcoSerrano
- EcoSerrano Denúncias e Acidentes: https://chat.whatsapp.com/ERr5AYCO0Nq0g0KXQC21iL
- Instagram: @ecoserrano
- Facebook: @ecoserranoo
- Twitter: @serrano_eco
- Youtube: EcoSerrano